Aku Deye GB-LM4.0 (4,09 kWh) on sobilik Deye hübriidinverteritele. Võimalik on paigaldada eraldi või koos GB-SL-tüüpi all-in-one inverteriga, kus inverter ja akud on ühes "tornis". Süsteemi saab paigaldada 2-6 akut. 2 akut on miinimum.
Akutorni moodustamiseks on vaja lisaks akule osta kontroller (GB-LBS) ja akutorni alus (GB-LBase).
Mudel | GB-LM4.0 | |||||
Akusüsteem | ||||||
Element | LiFePO4 | |||||
Energia (kWh) | 4.09 | |||||
Nimipinge (V) | 102.4 | |||||
Mahutavus (Ah) | 40 | |||||
Akumooduleid seerias (valikuline) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Seeria nimipinge (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
Seeria tööpinge (V) | 179.2~691.2 | |||||
Seeria energia (kWh) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.54 | |
Seeria kasutatav energia (kWh) | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.08 | |
Laadimise / mahalaadimise vool (A) | soovitus | 20 | ||||
maksimaalne | 40 | |||||
tipp | 50@2min | |||||
Töötemperatuur (℃) | Charge:-20~55/Discharge:-20~60 | |||||
Kommunikatsiooniport | CAN2.0/RS485 | |||||
Jahutus | Loomulik jahutus | |||||
Mahalaadimise soovituslik protsent | 90% | |||||
Elutsükkel | 25±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL≥6000 | |||||
Garantii | 10 aastat | |||||
Sertifikaadid | CE / IEC 62619 / VDE 2510-50 / UN38.3 | |||||
Muud andmed | ||||||
Niiskus | 5~85%RH | |||||
Kõrgus (m) | ≤2000 | |||||
IP-väärtus | IP65 | |||||
Müra (dB) | <55 | |||||
Ladustamistemperatuur (℃) | 0~35 | |||||
Mõõdud (L/P/K, mm) | 540*385*1100 | 540*385*1320 | 540*385*1540 | 540*385*1760 | 540*385*1980 | |
Kaal ca (kg) | 137 | 176 | 215 | 254 | 293 | |
Paigalduskoht | Põrand |
Vaata tehnilisi andmeid.