540mm | X | 385mm | X | 1,100mm |
Komplektis on (vt ka tehnilise info failist):
Deye GB-SL seeria on suur akupankade lahendus, mis on mõeldud kodumajapidamiste ja ärikinnisvara taastuvenergia salvestamiseks. Kõrge jõudlusega GB-SL seeria on spetsiaalselt loodud taastuvenergia salvestamiseks ja haldamiseks, pakkudes võrgust sõltumatust koos keskkonna- ja majanduslike eelistega.
Mahutavusega 8 kWh-st 24 kWh-ni pakub GB-SL akupank tugevat energiasalvestust, mis võimaldab päikeseenergia isetarbimist, toetades samal ajal sujuvat integratsiooni võrguga. Kõrgepinge Li-ioonakude arhitektuur tagab ohutu, usaldusväärse ja efektiivse energiasalvestuse päikesepaneelidelt ja võrgust. Integreeritud akuhaldus tagab optimaalse jõudluse ja pika eluea, aktiivselt tasakaalustades ja jälgides üksikuid akuelemente.
Kõik-ühes süsteem GB-SL ühendab akusüsteemi, hübriidinverteri ja klastri kontrolleri üheks sujuvaks tooteks. See integreeritud lähenemisviis vähendab üldist süsteemi keerukust, pakkudes samas paindlikke konfiguratsioone uute või olemasolevate päikesejaama süsteemide jaoks. Kõrgepinge platvorm parandab süsteemi efektiivsust, minimeerides energiamuundamise kahjusid. Mitut üksust saab paralleelselt ühendada mahutavusega kuni 200 kWh, pakkudes modulaarset ja skaleeritavat akupanka.
Innovatiivne jahutussüsteem koos kriitiliste komponentide temperatuuri jälgimisega võimaldab sellel akupangal töötada karmides keskkonnatingimustes kuni 60°C. Erakordselt külma kliima jaoks tagab valikuline soojendusfunktsioon katkematu jõudluse kuni -20°C-ni. See teeb Deye GB-SL-st ideaalse akupanga aastaringseks kasutamiseks.
Sileda, kaasaegse disainiga, mis peidab endas nutikaid funktsioone ja edasijõudnud tehnoloogiat, sulandub GB-SL probleemideta kodu- ja ärikeskkondadesse. Intuitiivsed jälgimis- ja juhtimisvõimalused annavad kasutajatele ülevaate süsteemi jõudlusest, võimaldades isegi integratsiooni koduautomaatika platvormidega.
Aku sisendi andmed | |
Akutüüp: | LiFePO-4 |
Aku pinge vahemik (V) | 160–700 |
Max laadimisvool (A) | 37 |
Max tühjendusvool (A) | 37 |
Li-ioonaku laadimisstrateegia | Automaatne akuhaldussüsteem |
Päikeseelektrilise (PV) stringi sisendi andmed | |
Max DC sisendvõimsus W | 26000 |
Käivituspinge (V) | 150 |
MPPT pinge vahemik (V) | 150–850 |
DC pingevahemik täiskoormusel (V) | 500–850 |
PV sisendvool (A) | 26 + 26 |
Max PV lühisvool (A) | 39 + 39 |
MPP jälgimisseadmete arv | 2 |
Stringide arv MPP jälgimisseadme kohta | 2+2 |
AC väljundi andmed | |
Nominaalne AC väljundvõimsus ja UPS-i võimsus (W) | 20000 |
Max AC väljundvõimsus (W) | 22000 |
AC-väljundi nimivoolu (A) | 30,4/29 |
Max AC voolutugevus (A) | 33,4/31,9 |
Max pidev AC läbivool (A) | 80 |
Tippvõimsus (võrguväline) | 1,5-kordne nimivõimsus, 10 S |
Võimsustegur | 0,8 ettekäiv kuni 0,8 mahajääv |
Väljundi sagedus ja pinge | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vac |
Võrgu tüüp | kolmefaasiline |
Kasutegur | |
Max kasutegur | 97,60% |
Euro kasutegur | 97,00% |
MPPT kasutegur | 99,90% |
Kaitse | |
Integreeritud | PV-sisendi piksekaitse, saarestumise vastane kaitse (Anti-islanding), kaitse PV-stringi sisendi ümberpolaarsuse vastu, isolatsioonitakistuse tuvastamine, jääkvoolu jälgimine, väljundi liigvoolukaitse, väljundi lühisekaitse, ülepingekaitse. |
Väljundi ülepingekaitse | DC tüüp II / AC tüüp III |
Sertifikaadid ja standardid | |
Võrgu regulatsioonid | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Ohutuse EMC / standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Üldandmed | |
Töötemperatuuri vahemik (°C) | –40~60 °C, > 45 °C võimsus väheneb |
Jahutus | Nutikas jahutus |
Suhtlus akuhaldussüsteemiga | CAN |
Kaitseklass | IP65 |
Garantii | 5 aastat (pikendatav kuni 10 a) |
Mudel | GB-LM4.0 | |||||
Akusüsteem | ||||||
Element | LiFePO4 | |||||
Energia (kWh) | 4.09 | |||||
Nimipinge (V) | 102.4 | |||||
Mahutavus (Ah) | 40 | |||||
Akumooduleid seerias (valikuline) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Seeria nimipinge (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
Seeria tööpinge (V) | 179.2~691.2 | |||||
Seeria energia (kWh) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.54 | |
Seeria kasutatav energia (kWh) | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.08 | |
Laadimise / mahalaadimise vool (A) | soovitus | 20 | ||||
maksimaalne | 40 | |||||
tipp | 50@2min | |||||
Töötemperatuur (℃) | Charge:-20~55/Discharge:-20~60 | |||||
Kommunikatsiooniport | CAN2.0/RS485 | |||||
Jahutus | Loomulik jahutus | |||||
Mahalaadimise soovituslik protsent | 90% | |||||
Elutsükkel | 25±2℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL≥6000 | |||||
Garantii | 10 aastat | |||||
Sertifikaadid | CE / IEC 62619 / VDE 2510-50 / UN38.3 | |||||
Muud andmed | ||||||
Niiskus | 5~85%RH | |||||
Kõrgus (m) | ≤2000 | |||||
IP-väärtus | IP65 | |||||
Müra (dB) | <55 | |||||
Ladustamistemperatuur (℃) | 0~35 | |||||
Mõõdud (L/P/K, mm) | 540*385*1100 | 540*385*1320 | 540*385*1540 | 540*385*1760 | 540*385*1980 | |
Kaal ca (kg) | 137 | 176 | 215 | 254 | 293 | |
Paigalduskoht | Põrand |
Lae alla kõik tehnilised andmed.